Plantilla















PARTIDOS – LLIGA BENJAMÍ 2º. ANY VALÈNCIA «C» – LIGA – 4 (TEMPORADA 2021/2022)
JOR. | EQUIPOS | RES. | FECHA | ||
1 | ![]() | ![]() | U.D. Alginet «C» – F.B.C.D. Catarroja «B» | 2-2 | 17/10/21 9:30 |
2 | ![]() | ![]() | Almusafes C.F. «A» – U.D. Alginet «C» | 2-1 | 23/10/21 9:30 |
3 | ![]() | ![]() | U.D. Alginet «C» – Unión Benetúser-Fabara C.F. «C» | 0-7 | 31/10/21 11:15 |
4 | ![]() | ![]() | Silla C.F. «B» – U.D. Alginet «C» | 1-3 | 7/11/21 9:00 |
5 | ![]() | ![]() | U.D. Alginet «C» – U.E. Vall Dels Alcalans «A» | 0-3 | 13/11/21 10:00 |
6 | ![]() | ![]() | F.B. d’Alcàsser «A» – U.D. Alginet «C» | 8-0 | 19/11/21 18:45 |
7 | ![]() | ![]() | U.D. Alginet «C» – Sedaví C.F. «A» | 2-3 | 27/11/21 11:15 |
8 | ![]() | ![]() | F.S. Picassent «B» – U.D. Alginet «C» | 7-1 | 10/12/21 19:00 |
9 | ![]() | ![]() | U.D. Alginet «C» – C.D.B. Sia Massanassa «A» | 2-7 | 12/01/2022 18:30 |
10 | ![]() | ![]() | U.D. Balompie Alfafar «A» – U.D. Alginet «C» | 6-2 | 07/01/2022 19:00 |
12 | ![]() | ![]() | U.D. Alginet «C» – C.F. At. Sedaví «A» | 1-4 | 22/01/2022 12:15 |
13 | ![]() | ![]() | Albal C.F. «A» – U.D. Alginet «C» | 2-3 | 29/01/2022 10:00 |
14 | ![]() | ![]() | F.B.C.D. Catarroja «B» – U.D. Alginet «C» | 3-0 | 12/02/2022 10:45 |
15 | ![]() | ![]() | U.D. Alginet «C» – Almusafes C.F. «A» | 4-5 | 20/02/2022 10:00 |
16 | ![]() | ![]() | Unión Benetúser-Fabara C.F. «C» – U.D. Alginet «C» | 4-0 | 26/02/2022 10:00 |
17 | ![]() | ![]() | U.D. Alginet «C» – Silla C.F. «B» | 0-0 | 06/03/2022 00:00 |
18 | ![]() | ![]() | U.E. Vall Dels Alcalans «A» – U.D. Alginet «C» | 9-1 | 11/03/2022 18:30 |
19 | ![]() | ![]() | U.D. Alginet «C» – F.B. d’Alcàsser «A» | 0-9 | 27/03/2022 11:15 |
20 | ![]() | ![]() | Sedaví C.F. «A» – U.D. Alginet «C» | 6-1 | 02/04/2022 12:00 |
21 | ![]() | ![]() | U.D. Alginet «C» – F.S. Picassent «B» | 2-2 | 10/04/2022 10:30 |
22 | ![]() | ![]() | C.D.B. Sia Massanassa «A» – U.D. Alginet «C» | 6-2 | 04/05/2022 18:30 |
23 | ![]() | ![]() | U.D. Alginet «C» – U.D. Balompie Alfafar «A» | 1-9 | 01/05/2022 10:15 |
25 | ![]() | ![]() | C.F. At. Sedaví «A» – U.D. Alginet «C» | 4-1 | 14/05/2022 16:45 |
26 | ![]() | ![]() | U.D. Alginet «C» – Albal C.F. «A» | – | – |
CLASIFICACIÓN – Lliga Benjamí 2º. Any València «C» – Liga – 4 (Temporada 2021/2022)
