Plantilla













JOR. | EQUIPOS | RES | FECHA | ||
1 | ![]() | ![]() | U.D. Alginet «A» – F.B.U.E. Atlètic Amistat «A» | 0-3 | 16/10/2021 10:45 |
2 | ![]() | ![]() | Torrent C.F. «A» – U.D. Alginet «A» | 4-3 | 23/10/2021 10:15 |
3 | ![]() | ![]() | U.D. Alginet «A» – Levante U.D. S.A.D. «A» | 0-6 | 30/10/2021 12:15 |
4 | ![]() | ![]() | C.D. Malilla «A» – U.D. Alginet «A» | 0-1 | 06/11/2021 13:00 |
5 | ![]() | ![]() | U.D. Alginet «A» – C.F.B. Ciutat de València «A» | 0-10 | 14/11/2021 10:00 |
6 | ![]() | ![]() | C.D. San Marcelino «A» – U.D. Alginet «A» | 1-3 | 20/11/2021 9:00 |
7 | ![]() | ![]() | U.D. Alginet «A» – C.D. Don Bosco «A» | 1-2 | 28/11/2021 10:00 |
8 | ![]() | ![]() | C.F. Inter San José Valencia «A» – U.D. Alginet «A» | 3-0 | 11/12/2021 9:00 |
9 | ![]() | ![]() | U.D. Alginet «A» – Alboraya U.D. «A» | 0-7 | 12/01/2022 19:45 |
10 | ![]() | ![]() | C.F. Sporting Xirivella «A» – U.D. Alginet «A» | 12-0 | 09/01/2022 10:00 |
12 | ![]() | ![]() | U.D. Alginet «A» – Valencia C.F. «A» | 0-12 | 03/02/2022 18:30 |
13 | ![]() | ![]() | F.B.C.D. Catarroja «A» – U.D. Alginet «A» | 9-0 | 05/02/2022 12:30 |
14 | ![]() | ![]() | F.B.U.E. Atlètic Amistat «A» – U.D. Alginet «A» | 0-0 | 23/02/2022 19:15 |
15 | ![]() | ![]() | U.D. Alginet «A» – Torrent C.F. «A» | 2-2 | 19/02/2022 12:00 |
16 | ![]() | ![]() | Levante U.D. S.A.D. «A» – U.D. Alginet «A» | 8-0 | 25/02/2022 18:30 |
17 | ![]() | ![]() | U.D. Alginet «A» – C.D. Malilla «A» | 3-3 | 05/03/2022 9:30 |
18 | ![]() | ![]() | C.F.B. Ciutat de València «A» – U.D. Alginet «A» | 2-2 | 12/03/2022 9:00 |
19 | ![]() | ![]() | U.D. Alginet «A» – C.D. San Marcelino «A» | 4-2 | 26/03/2022 11:15 |
20 | ![]() | ![]() | C.D. Don Bosco «A» – U.D. Alginet «A» | 2-2 | 03/04/2022 16:00 |
21 | ![]() | ![]() | U.D. Alginet «A» – C.F. Inter San José Valencia «A» | 2-5 | 09/04/2022 10:45 |
22 | ![]() | ![]() | Alboraya U.D. «A» – U.D. Alginet «A» | 4-1 | 28/04/2022 18:00 |
23 | ![]() | ![]() | U.D. Alginet «A» – C.F. Sporting Xirivella «A» | 9-3 | 03/05/2022 18:30 |
25 | ![]() | ![]() | Valencia C.F. «A» – U.D. Alginet «A» | 16-0 | 14/05/2022 10:45 |
26 | ![]() | ![]() | U.D. Alginet «A» – F.B.C.D. Catarroja «A» | 1-3 | 21/05/2022 13:00 |
CLASIFICACIÓN – Lliga Benjamí 2º. Any València «A» – Liga – 2 (Temporada 2021/2022)
