Plantilla
















JOR. | EQUIPOS | RES. | FECHA | ||
1 | ![]() | ![]() | U.D. Alginet «D» – C.F. E-1 Valencia «E» | 3-4 | 16/10/2021 9:30 |
2 | ![]() | ![]() | C.D.B. Sia Massanassa «D» – U.D. Alginet «D» | 2-8 | 22/10/2021 18:30 |
3 | ![]() | ![]() | U.D. Alginet «D» – U.D. Balompie Alfafar «B» | 4-1 | 30/10/2021 10:45 |
4 | ![]() | ![]() | Almusafes C.F. «B» – U.D. Alginet «D» | 5 – 0 | 05/11/2021 19:30 |
5 | ![]() | ![]() | U.D. Alginet «D» – Silla C.F. «D» | 3-3 | 14/11/2021 11:15 |
6 | ![]() | ![]() | F.B. d’Alcàsser «C» – U.D. Alginet «D» | 2-2 | 19/11/2021 18:45 |
7 | ![]() | ![]() | U.D. Alginet «D» – Albal C.F. «C» | 3-1 | 27/11/2021 10:00 |
8 | ![]() | ![]() | Sport Catarroja C.F. «B» – U.D. Alginet «D» | 1-3 | 21/12/2021 19:00 |
9 | ![]() | ![]() | U.D. Alginet «D» – F.S. Picassent «D» | 2-0 | 28/12/2021 19:00 |
10 | ![]() | ![]() | Unión Benetúser-Fabara C.F. «C» – U.D. Alginet «D» | 3-3 | 08/01/2022 10:00 |
11 | ![]() | ![]() | U.E. Vall Dels Alcalans «B» – U.D. Alginet «D» | 2-0 | 27/01/2022 18:30 |
12 | ![]() | ![]() | U.D. Alginet «D» – F.B.C.D. Catarroja «D» | 4-5 | 22/01/2022 10:45 |
13 | ![]() | ![]() | Beniparrell C.F. «A» – U.D. Alginet «D» | 4-3 | 03/02/2022 18:30 |
14 | ![]() | ![]() | C.F. E-1 Valencia «E» – U.D. Alginet «D» | 0-3 | 13/02/2022 10:45 |
15 | ![]() | ![]() | U.D. Alginet «D» – C.D.B. Sia Massanassa «D» | 5-2 | 19/02/2022 10:45 |
16 | ![]() | ![]() | U.D. Balompie Alfafar «B» – U.D. Alginet «D» | 1-4 | 25/02/2022 19:30 |
17 | ![]() | ![]() | U.D. Alginet «D» – Almusafes C.F. «B» | 0-2 | 05/03/2022 12:15 |
18 | ![]() | ![]() | Silla C.F. «D» – U.D. Alginet «D» | 0-3 | 12/03/2022 9:00 |
19 | ![]() | ![]() | U.D. Alginet «D» – F.B. d’Alcàsser «C» | 4-0 | 27/03/2022 10:00 |
20 | ![]() | ![]() | Albal C.F. «C» – U.D. Alginet «D» | 1-2 | 02/04/2022 10:30 |
21 | ![]() | ![]() | U.D. Alginet «D» – Sport Catarroja C.F. «B» | 3-2 | 10/04/2022 10:30 |
22 | ![]() | ![]() | F.S. Picassent «D» – U.D. Alginet «D» | 1-8 | 23/04/2022 9:30 |
23 | ![]() | ![]() | U.D. Alginet «D» – Unión Benetúser-Fabara C.F. «C» | 2-3 | 01/05/2022 9:00 |
24 | ![]() | ![]() | U.D. Alginet «D» – U.E. Vall Dels Alcalans «B» | 4-3 | 08/05/2022 12:30 |
25 | ![]() | ![]() | F.B.C.D. Catarroja «D» – U.D. Alginet «D» | 3-3 | 15/05/2022 10:45 |
26 | ![]() | ![]() | U.D. Alginet «D» – Beniparrell C.F. «A» | 3-1 | 21/05/2022 10:00 |
CLASIFICACIÓN – Lliga Aleví 1º. Any València «C» – Liga – 4 (Temporada 2021/2022)

CLASIFICACIÓN – Lliga Aleví 1º. Any València «C» – Liga – 4 (Temporada 2021/2022)